Płukanie sieci wodociągowej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, że w celu poprawienia jakości dostarczanej wody w dniach od 13.10.2025 r. do 20.10.2025 r. oraz od 24.10.2025 r. do 26.10.2025 r. przeprowadzane będzie płukanie sieci wodociągowej. Płukanie odbywać się będzie w godzinach popołudniowych zgodnie z załączonym harmonogramem.
W wymienionym okresie może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody, zaniki ciśnienia oraz czasowe ograniczenie dostaw na płukanych odcinkach.
Ze wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.
HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI
| HYDROFORNIA SITNO | ||
|
| DATA | MIEJSCOWOŚĆ |
| 1 | 13.10.2025 | Sitno - Skoraczewo |
| 2 | 14.10.2025 | Wąwelno - Tuszkowo |
| 3 | 15.10.2025 | Mierucin -Jaszkowo |
| HYDROFORNIA ROGALIN | ||
|
| DATA | MIEJSCOWOŚĆ |
| 1 | 16.10.2025 | Rogalin - Płosków |
| 2 | 17.10.2025 | Toninek |
| 3 | 18.10.2025 | Tonin - Ostrówek |
| HYDROFORNIA PRZEPAŁKOWO | ||
|
| DATA | MIEJSCOWOŚĆ |
| 1 | 19.10.2025 | Przepałkowo – Borówki - Olszewka |
| 2 | 20.10.2025 | Obodowo – Dębiny - Dziedno |
| 3 | 24.10.2025 | Sośno - Zielonka |
| 4 | 25.10.2025 | Wielowiczek - Szynwałd |
| 5 | 26.10.2025 | Wielowicz - Roztoki |

